| Курсы валют (19.05.2012): | USD | EUR |
|---|---|---|
| Покупка | 31.05 | 39.40 |
| Продажа | 31.95 | 40.30 |
| Курс ЦБ РФ | 31.3921 | 39.7518 |
| Телефоны: | |
|---|---|
| Приемная: | (8422) 44-01-21 |
| Главный бухгалтер: | (8422) 44-01-21 |
| Юридический отдел: | (8422) 44-10-01 |
| Отдел по работе с физическими лицами: | (8422) 35-87-41 |
| Отдел кредитования: | (8422) 44-01-75 |
| Отдел внутрибанковских операций и отчетности: | (8422) 44-01-82 |
| Отдел кассовых операций: | (8422) 35-86-28 |
| Отдел автоматизации: | (8422) 44-14-04 |
| Отдел инкасации: | (8422) 42-31-22 |
| Служба внутреннего контроля: | (8422) 44-43-26 |
| Дополнительный офис «К.Маркса 5»: | (8422) 41-36-63 41-60-66 |
| Дополнительный офис «Рябикова 75»: | (8422) 62-99-52 62-99-53 62-99-51 |
| E-Mail: | simbank@mv.ru info@simbank.ru |
Лицо ответственное за информацию на сайте:
Главный Специалист отдела по работе с физическими лицами
Киряшов Андрей Сергеевич
тел.: (8422) 35-92-71