| Курсы валют (19.05.2012): | USD | EUR |
|---|---|---|
| Покупка | 31.05 | 39.40 |
| Продажа | 31.95 | 40.30 |
| Курс ЦБ РФ | 31.3921 | 39.7518 |
Банк «Симбирск» предлагает Вам воспользоваться срочными депозитами для юридических лиц и предпринимателей.
«Пополняемый»
| Сумма депозита | Срок(дней)/Процентная ставка, % годовых | Сумма Пополлнения | Сумма расхода | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 31-180 | 181-365 | 366-541 | 542-1096 | |||
| От 500001 до 1000000 руб. | 5,5 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | От 100000 руб | Не допускается |
| От 1000001 до 5000000 руб. | 6,0 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | От 300000 руб | Не допускается |
| От 5000001 до 10000000 руб. | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | От 500000 руб | Не допускается |
| От 10000001 до 15000000 руб. | 7,0 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | От 1000000 руб | Не допускается |
| Свыше 15000001 руб. | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | От 1500000 руб | Не допускается |
Условия размещения депозитов:
Срочные депозиты
| Сумма депозита | Срок(дней)/Процентная ставка, % годовых | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 61 | 91 | 181 | 365 | |
| от 100 000 рублей до 500 000 рублей | 2,6% | 3,1% | 3,6% | 4,1% | 4,6% |
| от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей | 3,1% | 4,1% | 5,1% | 5,4% | 6,1% |
| от 1 000 000 рублей до 5 000 000 рублей | 3,6% | 4,6% | 5,4% | 5,6% | 6,4% |
| от 5 000 000 рублей до 10 000 000 рублей | 4,1% | 4,6% | 5,6% | 6,1% | 6,6% |
| от 10 000 001 рублей | 4,6% | 5,1% | 6,1% | 6,6% | 6,9% |
Условия размещения депозитов:
- В течение срока хранения депозита действует фиксированная процентная ставка.
- Проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца и по окончании срока действия договора.
- Проценты начисляются на остаток депозита, на начало операционного дня. При этом день фактического размещения денежных средств не включается в период начисления процентов, а день закрытия лицевого счета, либо списание суммы депозита с депозитного счета Клиента по иным основаниям, включается в период начисления процентов.
- Период начисления процентов по депозиту определяется исходя из фактического количества календарных дней в текущем году (365,366 дней соответственно).
- Депозит может быть пролонгирован неограниченное количество раз по дополнительному соглашению сторон, при этом процентная ставка по пролонгированному депозиту устанавливается согласно процентной ставки по данному виду депозита, установленной на момент пролонгации.
- Дополнительные взносы в депозит не допускаются.
- Частичный расход из депозита не допускается.
- При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке указанной в депозитном договоре.